Bảng size chuẩn Kidsi
Bảng size đồ trẻ em theo cân nặng, sơ sinh tới 14 tuổi
Chọn size theo cân nặng chính xác hơn theo tuổi. Mẫu nào form khác thì trang mẫu ghi dải riêng.
| Size | Cân nặng | Chiều cao | Tuổi tham khảo |
|---|---|---|---|
| Sơ sinh NB · 3M · 6M · 9M · 12M · 18M · 24M | 3–5 · 5–7 · 7–8 · 8–9 · 9–10 · 10–11 · 11–13 kg | 50–92 cm | 0–24 tháng |
| 1 · 2 · 3 | 9–11 · 11–13 · 13–15 kg | 75–100 cm | 1–3 tuổi |
| 4 · 5 · 6 | 15–17 · 17–19 · 19–21 kg | 100–120 cm | 3–6 tuổi |
| 7 · 8 · 9 · 10 | 21–24 · 24–27 · 27–30 · 30–33 kg | 120–140 cm | 6–10 tuổi |
| 11 · 12 · 13 · 14 | 33–37 · 37–41 · 41–45 · 45–50 kg | 140–160 cm | 10–14 tuổi |
Ri gợi ý: sơ sinh 1 ri 5 cái (3M–24M hoặc NB–12M) · bé nhỏ 1 ri 5 cái (1–5) · bé lớn 1 ri 5 cái (6–10) · teen 1 ri 4 cái (11–14). Giày dép: 1 dây 6 đôi liên tiếp size.
Tìm size theo cân nặng
Bé nặng bao nhiêu ký?
Chọn theo cân nặng chính xác hơn theo tuổi.
Size 3
3: 13–15 kg. Mẫu có form riêng ghi dải size trên trang mẫu.
Lấy giá sỉ
Gửi danh sách mẫu, Kidsi báo giá trong 15 phút
Trong giờ 7:00–21:00. Nhắn Zalo 0707 070 022 hoặc điền đơn.