사이즈표
체중으로 고르는 아동 사이즈표(신생아–14세)
나이보다 체중으로 고르는 것이 더 정확합니다. 핏이 다른 상품은 상품 페이지에 별도 사이즈를 표기합니다.
| 사이즈 | 체중 | 키 | 참고 연령 |
|---|---|---|---|
| Sơ sinh NB · 3M · 6M · 9M · 12M · 18M · 24M | 3–5 · 5–7 · 7–8 · 8–9 · 9–10 · 10–11 · 11–13 kg | 50–92 cm | 0–24개월 |
| 1 · 2 · 3 | 9–11 · 11–13 · 13–15 kg | 75–100 cm | 1–3세 |
| 4 · 5 · 6 | 15–17 · 17–19 · 19–21 kg | 100–120 cm | 3–6세 |
| 7 · 8 · 9 · 10 | 21–24 · 24–27 · 27–30 · 30–33 kg | 120–140 cm | 6–10세 |
| 11 · 12 · 13 · 14 | 33–37 · 37–41 · 41–45 · 45–50 kg | 140–160 cm | 10–14세 |
권장 사이즈팩: 신생아 5장(3M–24M 또는 NB–12M) · 유아 5장(1–5) · 아동 5장(6–10) · 틴 4장(11–14). 신발: 연속 사이즈 6켤레 1세트.
목록을 보내 주세요. 15분 내 답변합니다
7:00–21:00(GMT+7). WhatsApp, Zalo, 이메일.